Peixoto e Carmo

  • Aumentar o tamanho da fonte
  • Tamanho padrão da fonte
  • Diminuir tamanho da fonte
Home Shell Transmissões: Ligeiros, Pesados e Máq. Agrícolas
Transmissões: Ligeiros, Pesados e Máq. Agrícolas
Filtrar título     Listar 
Título do artigo Acessos
1 Shell TF 1055 2343
2 Shell TF DCT F3 2725
3 Shell Transmission MA 75W90 2348
4 Shell Spirax S 75w140 2550
5 Shell ATF 134 2311
6 Shell Spirax S1 ATF TASA 2578
7 Shell Spirax S2 A 80w90 2929
8 Shell Spirax S2 A 85w140 2379
9 Shell Spirax S2 ALS 90 2430
10 Shell Spirax S2 ATF AX 2649
11 Shell Spirax S2 G 80W90 2653
12 Shell Spirax S3 AD 80w90 2370
13 Shell Spirax S3 AM 80w90 2225
14 Shell Spirax S3 AS 80w140 2508
15 Shell Spirax S3 ATF MD3 2624
16 Shell Spirax S3 AX 80w90 2456
17 Shell Spirax S3 AX 85w140 2327
18 Shell Spirax S3 G 80W 2180
19 Shell Spirax S3 G 80W90 2290
20 Shell Spirax S3 T 2270
21 Shell Spirax S4 AT 75w90 2465
22 Shell Spirax S4 ATF HDX 2615
23 Shell Spirax S4 CX 10w 2357
24 Shell Spirax S4 CX 30 2214
25 Shell Spirax S4 CX 50 2328
26 Shell Spirax S4 G 75w80 2296
27 Shell Spirax S4 G 75w90 2486
28 Shell Spirax S4 TXM 2754
29 Shell Spirax S5 ATE 75w90 2444
30 Shell Spirax S6 ADME 75w90 2543

CERTIFICAÇÕES

iso900114001iqnet.jpg

Pedido de Informação

20 anos atividade

selo-300x268.png